
2ème édition foulées nocturnes de Sainte-Suzanne
Le samedi 29 juil. 2017 de 19h à 21h
Lieu :
stade du bocage
Sainte suzanne
Le samedi 29 juil. 2017
stade du bocage Sainte suzanne - de 19h à 21h
Compte-rendu
Une deuxième victoire pour SAFAOUI Mohamed lors des foulées nocturnes de Sainte-Suzanne. Toutefois, il n'arrive à battre son record de l'année dernère qui était de 31'28. CELESTE Fabien et Gauvin Lucas complètent le podium. 77 concurrents masculins ont terminé cette course.
Chez les 30 femmes qui sont allés au bout, RAMIN Flavia tire son épingle du jeu et empoche la victoire en 45"11 devant TREBEL Carmel et HOARAU Stéphanie.
Classement
1 | SAFAOUI Mohamed | 00:33:17 | SEM | TCSA | M | |
2 | CELESTE Fabien | 00:35:14 | ESM | TCSA | M | 1 ESM |
3 | GAUVIN LUCAS | 00:35:57 | JUM | CTBP | M | 1 JUM |
4 | DESIRE WILLY | 00:36:55 | V1M | ACP | M | 1 V1M |
5 | MALLARD JEAN FREDDY | 00:36:59 | SEM | CTBP | M | 2 SEM |
6 | TOURE JEAN MARC | 00:37:36 | V1M | USPGA | M | 2 V1M |
7 | GAUVIN DIDIER | 00:37:43 | V2M | CTBP | M | 1 V2M |
8 | CUVELIER LEOPOLD LOUIS | 00:38:08 | SEM | M | 3 SEM | |
9 | RANGANAYAGUY Stephane | 00:38:27 | SEM | RUN O2 974 | M | 4 SEM |
10 | CLAIN Paul | 00:38:42 | V2M | CASM | M | 2 V2M |
11 | JOLY CYRIL | 00:38:54 | V1M | M | 3 V1M | |
12 | HOARAU Denis | 00:38:56 | SEM | M | 5 SEM | |
13 | BOYER JOSEPH | 00:39:06 | V2M | M | 3 V2M | |
14 | RELIQUE JEREMY | 00:39:13 | ESM | CAPC | M | 2 ESM |
15 | CHARLETTINE Alexandre | 00:39:19 | SEM | KINEPOD974 | M | 6 SEM |
16 | GARA JEAN DENIS | 00:39:21 | V1M | RCSD | M | 4 V1M |
17 | SAVAJOLS BENOIT | 00:39:40 | SEM | BNA | M | 7 SEM |
18 | GRONDIN Ludovic | 00:39:41 | SEM | RDB | M | 8 SEM |
19 | CELESTE Lucas | 00:39:52 | V2M | M | 4 V2M | |
20 | SCHRAM Laurent | 00:40:03 | V1M | M | 5 V1M | |
21 | ELLAMA Roland | 00:40:31 | V3M | AVAD | M | 1 V3M |
22 | ETHEVE Joel | 00:40:31 | V1M | RDB | M | 6 V1M |
23 | JEAN BAPTISTE NICOLAS | 00:41:15 | SEM | AC ENTENTE | M | 9 SEM |
24 | NAZE MICKAEL | 00:41:25 | SEM | ACVSS | M | 10 SEM |
25 | RAMAKISTIN Kenny | 00:41:31 | SEM | M | 11 SEM | |
26 | GONTHIER philippe | 00:41:38 | V1M | M | 7 V1M | |
27 | VIDOT Yannick | 00:42:07 | V1M | BNA | M | 8 V1M |
28 | LASAONE Revelino | 00:42:16 | SEM | CASM | M | 12 SEM |
29 | ALAMELE Jean Claude | 00:42:43 | V1M | M | 9 V1M | |
30 | NATIVEL QUENTIN | 00:42:56 | CAM | CTBP | M | 1 CAM |
31 | PAYET Patrick | 00:43:04 | V1M | M | 10 V1M | |
32 | PUECH MARC | 00:43:07 | SEM | CAPOSS | M | 13 SEM |
33 | LEPOITTEVIN noel | 00:43:08 | V1M | M | 11 V1M | |
34 | GRONDIN thierry | 00:43:34 | V1M | M | 12 V1M | |
35 | SORRES Frederic | 00:43:53 | SEM | RDB | M | 14 SEM |
36 | BANCALIN Frederic | 00:44:37 | SEM | M | 15 SEM | |
37 | ECLAPIER JEAN CLAUDE | 00:44:47 | V2M | ACVSS | M | 5 V2M |
38 | KERALDY pierre | 00:44:50 | V2M | M | 6 V2M | |
39 | ALAMELE ludovic | 00:45:10 | SEM | M | 16 SEM | |
40 | RAMIN Flavia | 00:45:11 | JUF | CAPC | F | 1ere F |
41 | PAUSE Paul Andre | 00:45:21 | V2M | ACBP | M | 7 V2M |
42 | TREBEL CARMEL | 00:45:31 | SEF | CAPP | F | 2eme F |
43 | LOTRIAN BERNARD | 00:45:37 | V2M | CSSDA | M | 8 V2M |
44 | HOARAU STEPHANIE | 00:45:38 | V1F | RUN O2 974 | F | 3 F - 1 V1F |
45 | SAMY CEDRIC | 00:46:11 | JUM | TCSA | M | 2 JUM |
46 | GAULEN Jean Mario | 00:46:11 | V2M | ACBP | M | 9 V2M |
47 | MAILLOT Serge | 00:46:20 | V3M | M | 2 V3M | |
48 | NEFF J.hugues | 00:46:54 | SEM | M | 17 SEM | |
49 | WINER Pauline | 00:47:53 | SEF | F | 4 F - 2 SEF | |
50 | ADY Fabien | 00:48:06 | SEM | M | 18 SEM | |
51 | GAUDENS Bernard | 00:48:23 | V3M | M | 3 V3M | |
52 | GRONDIN PASCAL | 00:48:24 | V1M | TCSA | M | 13 V1M |
53 | BERTRAND severine | 00:48:27 | V1F | F | 5 F - 2 V1F | |
54 | LORRAINE GUY THIERRY | 00:48:47 | V1M | TCSA | M | 14 V1M |
55 | GARA ESTEBAN | 00:48:53 | JUM | RCSD | M | 3 JUM |
56 | ALAMELE Jean Rene | 00:49:04 | V1M | M | 15 V1M | |
57 | DE PINDRAY JULIA | 00:49:19 | CAF | RUN O2 974 | F | 6 F - 1 CAF |
58 | DUCHeNE Julien | 00:49:54 | SEM | M | 19 SEM | |
59 | POILBOUC alexandre | 00:50:58 | SEM | M | 20 SEM | |
60 | VIRGINIUS Irene | 00:51:09 | V2M | ACBP | M | 10 V2M |
61 | RABOIS Gina | 00:51:32 | V2F | ACBP | F | 7 F - 1 V2F |
62 | CADJEE Hassen | 00:51:42 | SEM | M | 21 SEM | |
63 | FONTAINE INGRID | 00:52:16 | V1F | CAPP | F | 8 F - 3 V1F |
64 | BARBAZA MARION | 00:52:27 | CAF | AC ENTENTE | F | 9 F - 2 CAF |
65 | VILPONT jason | 00:53:20 | SEM | M | 22 SEM | |
66 | ANGAMA DAISY | 00:53:39 | V1F | CTBP | F | 10 F - 4 V1F |
67 | LADERVAL Isabelle | 00:53:50 | V1F | F | 11 F - 5 V1F | |
68 | LEONG KAM PO Helene | 00:54:03 | SEF | F | 12 F - 3 SEF | |
69 | SYLVOS Francoise | 00:54:34 | V2F | CASM | F | 13 F - 2 V2F |
70 | RAHIM KHAN Bilkiss | 00:55:04 | V2F | F | 14 F - 3 V2F | |
71 | CADAR Georges | 00:55:52 | V3M | M | 4 V3M | |
72 | PAYET Serge | 00:56:06 | V3M | C.A.S.S. | M | 5 V3M |
73 | MOREL Jacques | 00:56:11 | V3M | M | 6 V3M | |
74 | EVARNE Christian | 00:56:11 | V1M | M | 16 V1M | |
75 | BLAS Maurice | 00:56:45 | V2M | M | 11 V2M | |
76 | FLORENTIN Frederic | 00:56:45 | V1M | M | 17 V1M | |
77 | LEROY Sophie | 00:56:56 | V1F | CASM | F | 15 F - 6 V1F |
78 | ROBERT NATHALIE | 00:56:58 | SEF | CAPP | F | 16 F - 4 SEF |
79 | HOAREAU CORINNE | 00:57:01 | V1F | F | 17 F - 7 V1F | |
80 | CANIGUY MICHELE | 00:57:16 | V1F | TCSA | F | 18 F - 8 V1F |
81 | MERCIER Christophe | 00:57:22 | V1M | M | 18 V1M | |
82 | SEVINGUE Aline | 00:57:23 | V2F | TCSA | F | 19 F - 4 V2F |
83 | BLANCOT Thibault | 00:57:34 | SEM | M | 23 SEM | |
84 | ROLLAND MARIE JEANNE | 00:57:49 | V2F | CAPP | F | 20 F - 5 V2F |
85 | HOAREAU BENOIT | 00:57:58 | ESM | M | 3 ESM | |
86 | HOAREAU LAURENT | 00:57:59 | V1M | CAPP | M | 19 V1M |
87 | DOPPLER PAVOT Krystel | 00:58:26 | SEF | F | 21 F - 5 SEF | |
88 | ELISABETH LEA | 00:58:56 | CAF | AC ENTENTE | F | 22 F - 3 CAF |
89 | FACONNIER BETTY | 00:59:12 | V1F | F | 23 F - 9 V1F | |
90 | MONTROUGE VALERIE | 00:59:45 | V1F | TCSA | F | 24 F - 10 V1F |
91 | CADAR Marie Claire | 01:00:22 | V2F | F | 25 F - 6 V2F | |
92 | NEFF FLORENCE | 01:01:29 | V3F | TCSA | F | 26 F - 1 V3F |
93 | SAMARAPATY Aurelie | 01:02:08 | SEF | F | 27 F - 6 SEF | |
94 | VAITILINGOM Alexandre | 01:02:08 | V1M | M | 20 V1M | |
95 | RAKOTONDRATSIMBA TINA | 01:02:42 | SEF | F | 28 F - 7 SEF | |
96 | BARBAZA MARIE NADINE | 01:03:00 | V1F | AC ENTENTE | F | 29 F - 11 V1F |
97 | SIMME JEAN PRISCA | 01:03:09 | SEM | CASM | M | 24 SEM |
98 | LEBEAU Marine | 01:03:23 | SEF | F | 30 F - 8 SEF | |
99 | METRO BRUNO | 01:03:25 | SEM | M | 25 SEM | |
100 | BARILLET David | 01:09:13 | SEM | M | 26 SEM | |
101 | MULOT Serge | 01:09:13 | V2M | M | 12 V2M | |
102 | RACOUTE Jean Thierry | 01:09:13 | V1M | M | 21 V1M | |
103 | RACOUTE Jean Pascal | 01:10:02 | V2M | M | 13 V2M | |
104 | MAGNIEN ERIC | 01:10:36 | V2M | DENIV | M | 14 V2M |
105 | SCIASCIA Henri | 01:10:39 | V2M | M | 15 V2M | |
106 | GUIRAUD jean | 01:10:54 | V3M | M | 7 V3M | |
107 | RAHIM KHAN Aziz | 01:29:57 | V3M | M | 8 V3M |
