sportsregions
Envie de participer ?

Compte rendu :

type d'épreuve : Cross-country baby garçon

Distance : 0.2 km

9 inscriptions dont 7 arrivées

Scratch Temps Nom Prénom Sexe Né(e) Cat. Club Licence Clst sexe Clst cat. Dossard
1 00:00:57 Lallemand Kyran M 2012 BB     1 1 316
2 00:00:58 Laup Gabriel M 2012 BB     2 2 342
3 00:00:59 PIRELLO Noe M 2012 BB     3 3 2
4 00:01:00 MIRANVILLE  RAPHAEL  M 2012 BB CSSDA 2038454  4 4 168
5 00:01:01 POTHIN Maxime M 2014 BB CAPP 1993645 5 5 151
6 00:01:05 GRONDIN Louan M 2012 BB     6 6 201
7 00:01:33 JOLY Andy M 2014 BB     7 7 262

 

Type d'épreuve : Cross-country Baby fille

Distance : 0.2 km

10 inscriptions

Scratch Temps Nom Prénom Sexe Né(e) Cat. Club Licence Clst sexe Clst cat. Dossard
1 00:00:56 LEBIHAN Léonéa F 2012 BB     1 1 238
2 00:00:58 SAINT ALME  GWENAELLE  F 2012 BB CSSDA 1864154  2 2 166
3 00:00:59 SAMSORA Noëline F 2012 BB     3 3 214
4 00:01:12 GOVINDIN ELSA F 2012 BB     4 4 72
5 00:01:12 SAMSORA Caroline F 2013 BB     5 5 215
6 00:01:13 BISSIERE Eva F 2013 BB     6 6 219
7 00:01:21 BOYER Noémie F 2014 BB CAPP 1993620 7 7 149
8 00:01:34 BOYER Charlotte F 2012 BB CAPP 1894005 8 8 150
9 00:01:41 Hoareau Anne-Gaelle F 2013 BB     9 9 337
10 00:01:41 CANDAPIN Marion F 2013 BB     10 10 239

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.