Athlétique Club Vanille de Sainte Suzanne
Retrouvez le goût du sportCROSS Edmond ALBIUS
5 décembre 2021
Cette année, seulement 4 catégories sont concernées :
2016 et plus ( 1 demi tour du stade B )
2013-2015 ( 1 tour du stade B )
2011-2012 ( 1 boucle de 610 m )
2009-2010. ( 2 fois la boucle de 610 m )
Le 5 décembre 2021, a eu lieu le CROSS ALBIUS 2021 baptisé pour l’occasion CROSS des enfants.
En effet, nous avons fait le choix de faire courir que 4 catégories : Les Baby athlé, les écoles d’athlétismes, les poussins et les benjamins.
Cet événement associé au téléthon a pu se réaliser grâce à la collaboration des différents services de la mairie.
Plusieurs clubs nous ont fait l’honneur de participer à cette matinée sportive et solidaire :
CSSDA,STASA, ACSA, RCSD, Athlétic Jeunesse Salazie, ACJS, ACSaint Paul,ASSCC, et bien sûr l'ACVSS.
Plus de 110 jeunes étaient présents ce jour-là.
Un petit échauffement a été mis en place par l’entraîneur des jeunes, Willy IMIZE et F de l'ASSCC , avec une reconnaissance du parcours pour les babys athlé et les écoles d’athlétisme. Les courses se sont déroulées sans incident.
Cliquez sur le lien suivant pour avoir :LES PHOTOS de la manifestations
LES RÉSULTATS
ÉCOLE ATHLÉTISME FILLE- 400 m | |||||
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Sx | Temps |
1 | 50969 | MARTIN NOEMIE | ACVSS | F | 1'11 |
2 | 51000 | PAUSE SHANAELLE | ASSCC | F | 1'16 |
3 | 50990 | ALMAR PAULINE | ACVSS | F | 1'16 |
4 | 50050 | SINGA LOUANE | CS SAINT DENIS ATHLETISME | F | 1'19 |
5 | 50075 | JEAN CHARLES TIA | F | 1'21 | |
6 | 50953 | PRUD'HOMME NEHEMIE | F | 1'23 | |
7 | 50997 | SINDRAYE JAYA | ACVSS | F | 1'38 |
8 | 50962 | IMANA MAENA | SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINT AN | F | 1'40 |
9 | 50976 | JOLITON ALICE | CS SAINT DENIS ATHLETISME | F | 1'42 |
10 | 50949 | SAMSORA Anaïs | F | 1'45 | |
11 | 50051 | PAJANIPADEATCHY JADE | CS SAINT DENIS ATHLETISME | F | 1'45 |
12 | 50959 | BARRABE Andgel | F | 6'06 |
ÉCOLE ATHLÉTISME GARÇON-400 m | ||||
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Temps |
1 | 50971 | CHAPUIS ADAM | ASSCC | 1'11 |
2 | 50999 | GRONDIN HUGO | ASSCC | 1'13 |
3 | 50960 | FRANCHIN ROMAIN | SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINT AN | 1'15 |
4 | 50963 | TURPIN KERAN | ACSA | 1'20 |
5 | 50974 | DORSEUIL AURELIEN | ASSCC | 1'21 |
6 | 50970 | MOREAU RAPHAEL | ACVSS | 1'22 |
7 | 50967 | VALIAME CHANE CHUN MATHYS | ACSA | 1'22 |
8 | 50968 | PAUL ZACHARY | AC GRAND SUD | 1'23 |
9 | 50047 | LEE YIN TIM LEO-YVES | CS SAINT DENIS ATHLETISME | 1'24 |
10 | 50996 | MINATCHY TONY | ACVSS | 1'26 |
11 | 50973 | FRUMENCE CLEMENT | 1'26 | |
12 | 50950 | PITOU Maxime | 1'27 | |
13 | 50958 | BARRABE Oliver | 1'27 | |
14 | 50975 | DORSEUIL ELIOTT | ASSCC | 1'33 |
15 | 50052 | TURPIN STEVEN | CS SAINT DENIS ATHLETISME | 1'35 |
16 | 40583 | CLAIN ALZAHIR | 1'37 | |
17 | 50053 | ROBERT NOHAM | 1'37 | |
18 | 50099 | JEAN BAPTISTE Sébastien | 1'52 | |
19 | 50966 | SAVARANIN VIJAY | ACSA | 3'08 |
POUSSINES -620 m | ||||
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Temps |
1 | 50085 | PEDRE ANNAELLE | SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINT AN | 1'56 |
2 | 50046 | TURPIN ERINE | CS SAINT DENIS ATHLETISME | 2'07 |
3 | 50062 | TRULES GABRIELLE | 2'10 | |
4 | 50091 | ANTINOUS TURPIN KENZA | 2'22 | |
5 | 50087 | COUDERT ANNA | ACSA | 2'31 |
6 | 50058 | PATEL SARAH | ASSCC | 2'35 |
7 | 50079 | VIRIN MAYANE | ACVSS | 3'08 |
8 | 50057 | MOHAMED MELINE | 3'10 |
POUSSINS- 620 m | ||||
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Temps |
1 | 50055 | GRONDIN Kylian | 1'52 | |
2 | 50054 | SINGA MATHEO | CS SAINT DENIS ATHLETISME | 1'54 |
3 | 50073 | PAYET EVAN-MAEL | ACVSS | 1'56 |
4 | 50044 | BOYER Valentin | CS SAINT DENIS ATHLETISME | 1'57 |
5 | 50064 | ALMAR ETHAN | ACVSS | 2'01 |
6 | 50086 | GILBOIRE DEVADARSSEN | 2'01 | |
7 | 50081 | PERRIER Andreas | 2'07 | |
8 | 50096 | VALLIAME Kayliann | 2'24 | |
9 | 50066 | CADET ARTHUR | ACVSS | 2'26 |
10 | 50056 | MAILLOT YOHAN | 2'26 | |
11 | 50061 | TECHER ERWAN | 2'41 | |
12 | 50092 | BARENCOURT MARC-ANTOINE | 2'44 | |
13 | 50964 | PAYET ELIAS | ACSA | 2'59 |
BENJAMINES- 1220 m | ||||
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Temps |
1 | 50048 | DIRSON CORALIE | CS SAINT DENIS ATHLETISME | 4'24 |
2 | 50078 | SINDRAYE KEYNILA | ACVSS | 4'28 |
3 | 50097 | GUILLEMIN PIERREHUMBERT Mathilde | SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINT AN | 4'44 |
4 | 50089 | CAZAMBO MATHILDE | AC ST-ANDRE | 4'52 |
5 | 50090 | CRUZ LOUISE | AC ST-ANDRE | 5'05 |
6 | 50077 | SAUTRON ORLANE | ACVSS | 5'13 |
7 | 50095 | RIDA Faustine | 5'27 | |
8 | 50070 | FERRER ROSIE | 5'34 | |
9 | 50088 | EGIPPA MAYA | 5'51 |
BENJAMINS- 1220 m | ||||
Pl. | Dos | Nom-prénom | Club | Temps |
1 | 50961 | FRANCHIN MATHIS | SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINT ANNE | 4'04 |
2 | 50954 | RAMIN MAE | 4'09 | |
3 | 50084 | PEDRE JEREMIE | SAMSORA TONIQUE ATHLE SAINT ANNE | 4'18 |
4 | 50952 | BOYER GAETAN | 4'20 | |
5 | 50082 | RIDA basile | 4'33 | |
6 | 50955 | ADAM MATHYS | 5'22 | |
7 | 50093 | REZAC MAEL | ASSOCIATION SPORTIVES SOCIO C | 5'38 |
Nous tenons à remercie les personnes suivantes qui ont contribué à la réussite de cet évement:
-à la mairie de SAINTE-SUZANNE et à ses différents services,
-à Mme La directrice des sports
-M boyer frédéric
- aux bénévoles, dirigeants, encadrants de l'ACVSS et leur famille
- aux clubs présents
-aux parents des athlètes
et biens sûr à nos jeunes championnes et champions .
Et si vous vous posez la question , pourquoi on est bévole ?
C'est juste pour ce sourire là :
A l'année prochaine avec toute les catégories 🤞
Max VIRIN
Secrétaire-adjoint